중앙대학교 개인정보처리방침
중앙대학교(이하 “본 대학교”라 함)는 개인정보보호법 제30조에 따라 정부주체의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
개인정보의 처리목적, 개인정보의 처리 및 보유기간, 처리하는 개인정보의 항목
- 본 대학교는 교육 서비스 제공 및 민원처리 소관업무 수행 등의 목적으로 필요에 의한 최소한의 개인정보를 처리하고 있습니다.
- 본 대학교에서 처리하는 개인정보는 수집 및 이용 목적으로 명시한 범위에 한하여 처리 및 보유합니다.
- 본 대학교에서 제공하는 인터넷 서비스 이용과정에서 자동으로 처리 될 수 있는 개인정보 항목은 아래와 같습니다.
- 방문일시, IP주소, 쿠키, 이메일, 이름, CI/DI 등
- 이메일, 이름, CI/DI 는 이메일 발송 직후 개인정보를 파기하고 있습니다. (사이버감사실, 총장과의대화 메뉴에서 사용)
- 이용자는 브라우저에서 옵션 설정을 통해 쿠키가 수집되지 않도록 거부할 수 있습니다.
- Internet Explorer: 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 고급
- Chrome: 설정 > 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
- 그 외 브라우저의 경우 브라우저 별 설정 방식에 따릅니다.
- 본 대학교에서 수집 및 보유하고 있는 개인정보파일 목록은 아래의 파일보기 버튼을 클릭하시면 확인이 가능합니다.
개인정보의 제3자 제공
본 대학교는 원칙적으로 정보주체의 개인정보를 수집·이용 목적으로 명시한 범위 내에서 처리하며, 다음의 경우를 제외하고는정보주체의 사전 동의 없이는 본래의 목적 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다.
- 정보주체로부터 별도의 동의를 받는 경우
- 법률에 특별한 규정이 있는 경우
- 정보주체 또는 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아 볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우
- 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수없는 경우로서 개인정보보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
- 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정보 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
- 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
- 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
- 형 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우
중앙대학교 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 현황 공고
부서명 | 담당자 연락처 | 개인정보파일명 | 제공하는 기관 | 제공 기관 연락처 | 개인정보 제공 항목 | 제공 목적 | 제공하는 날짜, 주기, 기간 | 제공형태 | 제공 법적 근거 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의과대학교학지원팀 | 02-820-5635 | 최종졸업자명단 및 학위증 사본 | 한국보건의료인국가시험원 | 02-2087-8936 | 성명, 생년월일, 학과, 학위명, 학위등록번호, 학위수여일, 학위증(기)사본 | 의사면허증조기발급 | 연1회(2월) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [의료법 시행규칙] 제4조 (면허증발급) | |
건강센터 | 02-820-6339 | 결핵접촉자 | 동작구보건소 | 02-820-9564 | 성명,주민번호,대학,학과,학년 | 결핵검진진행 | 전염성 결핵환자 발생에 따른 역학조사 시 | 암호화된 파일이 첨부된 메일 | 결핵예방법 제 10조, 결핵예방법 제 19조 | |
국제교류팀 | 820-6116 | 학생개인정보 | 서울법무부 | 02-6908-1312 | 성명, 국적, 생년월일, 성별, 여권번호, 이메일, 전화번호, 외국인등록번호, 학적사항, 입학유형, 한국어구사능력, 등록금 관련 정보, 장학금, 출입국정보, 입학일자,교육종료예정일자, 입학신청경로, 최종출신학교 | 비자발급 및 외국인 학생 관리 | 연 2회 | 유학생정보시스템에 자료 직접입력 |
출입국관리법 제19조의 4, 동법시행령 101조 |
|
820-6116 | 학생개인정보 | 교육부, 한국연구재단 | 042-869-6453 | 인증평가대상 유학생 : 성명, 학번,등록 및 장학금 수혜내역, 국적, 입학학기, 거주지, 학적상태, 소속학과, 생년월일, 의료보험 가입내역, TOPIK 소지내역, 의료보험가입증서 사본, TOPIK 성적표 사본 |
교육국제화역량 인증제 평가 | 기관 요청 시 | 요청서식 및 관련 증빙서류 스캔 파일 이메일 발송 |
개인정보보호법 제15조 제1항의 3호 개인정보보호법 제17조 제1항의 2호 고등교육법 제 11조의 2항 |
||
820-6116 | 학생명부 | 통계청 | 02-2012-9114 | 통계 표본 대상자(유학생) 영문명,성별,생년월일,연락처,e-mail 주소 | 통계 표본 대상자 소재파악 | 기관 요청 시 | 암호화된 파일이 첨부 된 e-mail 발송 |
통계법 제24조, 개인정보 보호법 제58조 | ||
대학원지원팀 | 820-5025 | 학생 명단 | 동부화재해상보험 | 1588-0100 | 성명, 주민번호, 연락처, 주소, 학번 | 보험신청 | 수시 | 오프라인 서류 발송 | 보험업법 시행령 제102조 | |
820-5027 | 학사 정보 | 한국장학재단 | 1599-2000 | 주민등록번호, 성명, 학과, 학적상태, 학번,성명, 학년, 입학년도, 등록납부대상구분, 등록금액, 등록마감일자, 입학일자, 입학당시신입생여부, 신입생여부, 성적유형, 계절학기포함여부,성적, 재외국민특별전형입학여부 | 장학금 지급 및 학자금 대출 | 연 2회 (3월,8월) 매 학기 | 한국장학재단 학자금지원 시스템 | 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제 50조 | ||
사범대학 교직팀 | 820-5080 | 교원자격증 발급자 명부 | 나이스(교육행정정보시스템-교육부 및 17개 시도교육청 연계) | 053-714-0431 | 성명,주민등록번호, 자격정보(교원자격증번호, 자격종별, 표시과목, 자격취득일), 학위등록번호, 장애구분 | 교원자격 정보 등록및 조회 | 연 2회 (2월,8월) 또는 수시(개인 정정 요청 시), 영구 | 기관아이디로 시스템 직접 등록 | 교원자격검정령제31조(개인식별정보의 처리 조항) | |
820-5080 | 현장실습안전공제 가입 신청 명단 | 한국교육안전공제회 | 070-4848-2012 | 성명, 생년월일, 성별, 실습기간 | 현장실습 안전공제 가입 | 연 2회(교육실습 시기), 3년 | 암호화된 파일 제공 | 상법 제639조, 상법 제735조의 2 | ||
820-5080 | 교직적인성 자료 | 교육학과 안*희(교수), 정*교 | 02-820-5365 | 소속대학, 성별, 적인성 응답내용 및 결과(단독, 또는 조합하여 개인정보를 식별할 수 성명, 학과, 학번 등은제공하지 않음) | 적인성 대안형 문항개발 및 학술목적 | 연 2회, 1년 | 파일 제공 | 개인정보보호법 제18조(개인정보의 목적 이용.제한) 2항 4호(통계작성 및 학술목적) | ||
LINC+사업추진팀 | 820-6840 | 현장실습 보험가입 명단 | 한국교육안전공제회 | 070-7848-3814 | 성명, 학과, 생년월일 | 현장실습 보험가입 | 연4회(정규학기, 계절학기) | 엑셀파일 | 개인정보보호법 제17조 (개인정보 제공) | |
학교기업 아리 | 031-670-4981 | 현장실습 보험가입 명단 | 한국교육안전공제회 | 070-7848-2012 | 성명, 주민등록번호 | 현장실습보험가입 | 연4회(정규학기,계절학기) | 엑셀파일 | ㆍ개인정보보호법 제17조 (개인정보 제공) ㆍ중앙대학교 학칙 9-38 현장실습수업 학점인정 시행세칙 제11조(협약사항) ㆍ대학생 현장실습 운영규정 제16조② |
담당자 : 정연원 |
031-670-4981 | 현장실습 체험, 견학 등 보험가입 | 에이스아메리칸화재해상보험 | 010-9818-8998 | 성명, 주민등록번호 | 현장실습보험가입 | 체험, 견학 등 실습 시 비정기적 제공 | 엑셀파일 | ㆍ개인정보보호법 제17조 (개인정보 제공) ㆍ중앙대학교 학칙 9-38 현장실습수업 학점인정 시행세칙 제11조(협약사항) ㆍ대학생 현장실습 운영규정 제16조② |
담당자 : 정경환 | |
예비군연대 | 670-3421 | 학생명부 | 경인지방병무청 | 031-240-7262 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학적 최종 변동일 | 병무확인 | 연 2회 (3월, 9월) 병무 확인시까지 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조 (병무행정에 대한 협조) | |
인사팀 | 820-6065 | 교원,직원 명단 | 현대해상화재보험 | 02-3398-3143 | 성명, 주민번호, 소속 | 단체상해보험 갱신 | 연 1회 (4월 갱신기간) | 엑셀 파일 첨부한 메일 발송 | 보험업법 시행령 제102조 | |
820-6067 | 교직원 정보 | 건강보험관리공단 | 02-820-2126 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수,재직당시근로소득, 해외출국기록, 휴직 기록 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 국민건강보험법 시행령 제81조 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 국민연금관리공단 | 02-6935-8405 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 국민연금법 시행령 제113조의2 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 근로복지공단 | 02-2109-2301 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수,재직당시근로소득 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 고용보험법 시행령 제145조의2 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 근로복지공단 | 02-2109-2301 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수,재직당시근로소득 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 산업재해보상보험법 시행령 제127조의2 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 공문으로 요청한 각 기관 | 성명,생년월일,직종,경력사항 등 요청한 항목 | 타기관 입사 호봉산정 등 | 요청시 | PDF파일 등의 파일로 첨부된 공문 | 교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙 제10조제2항 | |||
820-6068 | 교직원 정보 | 사학연금공단 | 02-769-4407 | 성명,주민등록번호,입/퇴사일,소득총액 | 사학연금업무처리 | 입/퇴사일,매년7월 | 전자문서신고 | 사립학교교직원연금법시행령제89조의2, 제3조의2 | ||
820-6068 | 직원정보 | 퇴직연금사업자 (우리은행,대신증권,삼성생명) |
02-817-6444 02-7619-3369 02-772-6203 |
성명,주민등록번호,입/퇴사일 | 퇴직연금신규가입/ 퇴직급여처리 |
매월초/말 | 사업자서식 | 근로자퇴직급여보장법 제19조, 20조 | ||
입학관리팀 | 820-6711 | 대입전형지원자명단, 등록자명단 | 한국대학교육협의회 | 02-6919-3831 | 성명, 주민등록번호, 출신고교, 졸업년도 | 대입전형지원자 현황, 중복등록자 확인 | 원서접수 및 등록 기간 | 시스템 입력 | 개인정보보호법 제 18조 2항, 고등교육법시행령 42조, 고등교육법시행령 73조 | |
장애학생지원센터 | 820-6578 | 2017학년도 동계계절학기 장애대학생 도우미지원사업 지원대상(장애학생)명단 | 한국복지대학교 | 031-610-4689 | 성명, 생년월일, 성별, 소속학과, 장애유형, 장애등급 | 도우미지원사업 신청 | 연 2~3회 (3월, 9월)/5년 *동계계절학기 해당자가 있을 시 3회 제출 | 파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 15조 3항-'사업의 적정성 판단' 장애인 등에 대한 특수교육법, 장애인 차별 금지 및 권리 구제 관련 법률 등 |
|
장애학생지원센터 | 820-6578 | 2018학년도 1학기 장애대학생 도우미지원사업 지원대상(장애학생)명단 | 한국복지대학교 | 031-610-4689 | 성명, 생년월일, 성별, 소속학과, 장애유형, 장애등급 | 도우미지원사업 신청 | 연 2~3회 (3월, 9월)/5년 | 파일이 첨부된 공문 | " | |
장애학생지원센터 | 820-6578 | 2018학년도 2학기 장애대학생 도우미지원사업 지원대상(장애학생)명단 | 한국복지대학교 | 031-610-4689 | 성명, 생년월일, 성별, 소속학과, 장애유형, 장애등급 | 도우미지원사업 신청 | 연 2~3회 (3월, 9월)/5년 | 파일이 첨부된 공문 | " | |
적십자간호대학건강간호대학원 교학지원팀 | 820-6383 | 2018-2학기 학생실습종합보험 신규가입 명단(3, 4학년 복학생) | DB손해보험 | 02-3011-5096 | 성명, 성별, 학번, 주민등록번호 | 학생실습종합보험 | 연 1회(보험가입자 졸업시까지) | 암호화파일 | 보험업법 시행령 제 102조 | 2학기복학생(32명) 실습종합보험 가입용도, 실습 기관과 협약 체결 시 실습종합보험 가입증서 첨부. 개인정보 수집, 이용, 제 3자(DB손해보험)제공 동의서 작성완료 |
사회교육처 학사운영팀 | 02-820-6541 | 학력조회 회신 양식 | KC대학교 | 02-2600-2442 | 성명, 생년월일, 입학일자, 수료일자, 이수학점, 학위등록번호, 출신학과명 | 2017학년도 후기 대학원 신입생 학력조회 의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원(서울) |
02-820-6542 | 2017년 대학생 학적조회 명단 | 강남구청장 | 02-3423-5114 | 성명, 학과, 재학여부, 등록학기 수, 등록금액, 직전학기 평점, 장학금 수혜내역, 입금받을 학교 명의 계좌번호 | 학적조회요청에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 「지방세기본법」제134조의6(과세자료의 수집에 관한 협조 요청) | 평생교육원(서울) | |
02-820-6541 | 학력조회 회신 양식 | 건국대학교 | 02-450-3114 | 성명, 생년월일, 출신대학, 학과명, 학위번호, 졸업일, 학위취득정보일치여부 | 2017학년도 후기 행정대학원 학력조회 의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6541 | 통보서식(중앙대 평생교육원) | 경남지방병무청장 | 055-279-9242 | 성명, 생년월일, 교육과정명, 등록일자, 최총학점 이수일자, 수료일자, 출결사항, 연락처 | 학점은행제 재학 여부 조회에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원(서울) | |
02-820-6542 | 전력조회회보서 | 경인교육대학교 | 032-5401-114 | 성명, 생년월일, 근무형태, 보수, 채용형태, 담당업무, 주당 담당시수 | 교육공무원(전임교원) 신규임용예정자 전력 조회 의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6541 | 통보서식(중앙대 평생교육원) | 경인지방병무청장 | 031-240-7245 | 성명, 생년월일, 교육과정명, 등록일자, 최총학점 이수일자, 수료일자, 출결사항, 연락처 | 병역의무자 학점은행제 수강관련 업무협조에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 수강현황, 성적현황 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 성적 | 학점인정 과목 수강 및 성적 정정, 교강사 변경신청 | 상시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 수강현황, 성적현황, 변경신고사항 현황 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 성적, 수강현황, 학력사항 | 학점인정 과목 수강 및 성적 보고 |
매학기 개강/종강 시 | 온라인 입력 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 학습과정단위 평가인정서류 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 생년월일, 경력사항, 재직사항, 학력사항, 연락처, 이메일 |
학점은행제 평가인정신청을 위한 서류 제출 | 연 1회 | 온라인 입력 및 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 학습자 등록 및 학점인정서류 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 학력사항, 수강현황 | 학점은행제 학습자 등록 및 학점이수과목에 대한 인정신청 | 연 4회(1,4,7,10월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 학위수여자 명단 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 학번 | 학위수여자 심의를 위한 자료 발송 | 연 2회(2,8월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6542 | 학적자료 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 생년월일, 학적상태 | 평생학습계좌제 학습이력 등록 | 요청시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6542 | 파일없음 | 국군기무사령부 | 02-2126-2345 | 성명, 생년월일, 학번, 학과, 총평점평균, 학적상태 | 대학 학적자료 발급의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 공문내 기재 | *국가정보원법(법률 제12948) 3조(직무) 2항 *보안업무규정(대통령령 제26140호) 3장 33조(신원조사), 45조(권한의 위탁) *보안업무규정시행규칙(대통령훈령 제341호) 56조(조사기관 및 대상), 60조(조회 및 협조) *군사보안업무훈령(국방부훈령 제1894호) 69조(신원조사), 70조(신원조사 기관 및 대상) |
평생교육원(서울) | |
02-820-6542 | 통보서식(중앙대 평생교육원) | 대구경북지방병무청장 | 053-607-6242 | 성명, 생년월일, 교육과정명, 등록일자, 최총학점 이수일자, 수료일자, 출결사항, 연락처 | 학점은행제 수강여부 조회에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 보험금 청구 관련 서류 | 동부화재해상보험 | 02-6949-3708 | 성명, 주민등록번호, 학적상태, 진단서류, 통장사본, 치료비 영수증 |
학교경영자배상책임보험 보험금 청구 | 발생시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6541 | 파일없음 | 부산지방병무청장 | 051-667-5247 | 성명, 생년월일, 학습과정 | 수강여부 조회 요청에 대한 회신 | 요청 시 | 공문내 기재 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 탈북대학생 교육지원 보조금 서류 | 북한이탈주민정착지원사무소 | 031-670-9321 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학력인정사항, 주민등록번호, 학습과목별 수강현황 | 재학사항 확인 | 연 2회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | *북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제24조, *같은 법 시행령 제44조~제47조, *같은 법 시행규칙 제8조~제8조의2, 북한이탈부민 교육지원 지침 |
평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 보훈장학신청현황 | 서울남부보훈지청 | 02-3019-2319 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학적 최종 변동일, 보훈번호, 학번, 직전학기평균성적 |
재학사항 확인 | 연 2회 (1학기, 2학기) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6541 | 학력정보 조회 요청 명단 | 서울지방병무청장 | 02-820-4242 | 성명, 생년월일, 재학여부, 학적상태, 학점취득여부, 수강형태 | 학적사항, 재학여부 및 학적변동 여부 조회 | 요청시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원(서울) | |
02-820-6542 | 전력조회결과 | 순천향대학교 | 041-530-1102 | 성명, 생년월일, 직급, 근무기간, 근무경력 | 전력 조회 결과 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙 제10조 1항 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 평생교육통계조사 관련 정보 | 한국교육개발원 | 043-530-9114 | 성명, 생년월일, 강의정보, 재직정보 | 평생교육통계조사 자료 제출 | 연 1회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 평생교육법 제18조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6542 | 2016학년도 편입생 학력조회자 명단 | 한국해양대학교 | 051-410-4777 | 성명, 생년월일, 재적기간, 취득학점, 졸업(수료)여부, 학부(과) | 2017학년도 편입생 학력 조회 의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 강북삼성병원 | 1599-8114 | 성명, 생년월일, 연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 서울적십자병원 | 02-2002-8000 | 성명, 생년월일, 연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 순천향대학교부천병원 | 032-621-5114 | 성명, 생년월일, 연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 에이치플러스양지병원 | 1877-8875 | 성명, 생년월일, 연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 중앙대학교병원 | 1800-1114 | 성명, 생년월일, 연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6619 | 재학여부 조회양식 | 전북지방병무청 | 063-281-3228 | 재학여부, 입학일,졸업예정시기, 평가인정학습과목 | 현역병 입영대상연기신청 | 요청 시 | 암호화된파일 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 서울특별시보라매병원 | 02-870-2114 | 성명, 생년월일,연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6156 | 보험가입자명단 | DB손해보험 | 02-6949-3708 | 성명, 주민등록번호, 연락처 | 간호학 통합실습보험 가입 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 과천청사어린이집 | 02-504-3004 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 재원몬테소리어린이집 | 02-827-0201 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 구립행복어린이집 | 02-988-8384 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 국방부청사어린이집 | 02-798-0097 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 국회제3어린이집 | 02-780-3420 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 양지어린이집 | 02-577-2091 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 용산구청직장어린이집 | 02-794-2543 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 주원어린이집 | 031-754-1004 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 한강로어린이집 | 02-790-8150 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 구립상도어린이집 | 02-825-0505 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6267 | 보육실습 명단 | 새싹뜰어린이집 | 031-721-1010 | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6154 | 실습 명단 | 성애병원 | 02-840-7114 | 성명, 생년월일, 연락처 | 간호학 통합실습 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 평생교육원(서울) | |
031-670-3622 | 수강현황, 성적현황, 변경신고사항 현황 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9846 | 성명, 주민등록번호, 성적, 수강현황, 학력사항 | 학점인정 과목 수강 및 성적 보고 |
매학기 개강/종강 시 | 온라인 입력 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 학습과정단위 평가인정서류 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9814 | 성명, 생년월일, 경력사항, 재직사항, 학력사항, 연락처, 이메일 |
학점은행제 평가인정신청을 위한 서류 제출 | 연 1회 | 온라인 입력 및 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 학습자등록 서류 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9845 | 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 학적 | 학위과정 운영 | 연 2회 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점 인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 학위 신청 명단 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9848 | 성명, 생년월일, 학번, 학적 | 학위과정 운영 | 연 2회(2,8월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점 인정 등에 관한 법률 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 학생명부 | 신세계관광 | 031-677-5115 | 성명, 전화번호, 주소 | 스쿨버스 노선 확정 및 운영 | 연 2회 (1월, 8월) 사업 종료시 | 암호화된파일이 첨부된 e-mail 전송 | 개인정보보호법 제17조 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 학생명부 | 안성시청 | 031-678-6834~5 | 학생 성명, 생년월일, 학교, 학년 | 국고사업 운영 | 연 2회 (1월, 8월) 사업 종료시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제17조 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 평생교육통계조사 관련 정보 | 한국교육개발원 | 043-530-9684~9 | 성명, 생년월일, 강의정보, 재직정보 | 평생교육통계조사 자료 제출 | 연 1회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 평생교육법 제18조 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 국가유공자 성적통지서 | 경기동부보훈청 | 031-289-2324 | 성명, 생년월일, 학과, 학적, 학년 | 국가보조금 신청 | 연 2회(3월, 9월) 국가보조금 신청 마감까지 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 학적변동자 명단 | 경기동부보훈청 | 031-289-2324 | 성명, 생년월일, 학년, 학적, 보훈번호 | 보훈처 행정에 대한 헙조 | 수시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 | 평생교육원(안성) | |
031-670-3622 | 보험금 청구 관련 서류 | 동부화재해상보험 | 02-6949-3708 | 성명, 주민등록번호, 학적상태, 진단서류, 통장사본, 치료비 영수증 |
학교경영자배상책임보험 보험금 청구 | 발생시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원(안성) | |
