중앙대학교 개인정보처리방침
중앙대학교(이하 “본 대학교”라 함)는 개인정보보호법 제30조에 따라 정부주체의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
개인정보의 처리목적, 개인정보의 처리 및 보유기간, 처리하는 개인정보의 항목
개인정보의 처리 목적
- 본 대학교는 교육 서비스 제공 및 민원처리 소관업무 수행 등의 목적으로 필요에 의한 최소한의 개인정보를 처리하고 있습니다.
- 가. 서비스 제공
중앙대학교의 소개 및 공지사항, 교육 콘텐츠 제공, 본인 인증, 증명서 발급(교육 수료증), 입학 관련 정보 등의 서비스 제공에 관련한 목적으로 개인정보를 처리합니다. - 나. 회원가입 및 관리
중앙대학교에서 제공하는 입시, 학사, 학생, 도서, 교수학습개발, 연구, 보건 등의 회원제 서비스 이용에 따른 본인 확인, 개인 식별, 불량회원의 부정이용 방지와 비인가 사용 방지, 연령 확인, 분쟁 조정을 위한 기록 보존, 불만 처리 등 민원 처리, 공지사항 전달 등의 목적으로 개인정보를 처리합니다. - 본 대학교에서 처리하는 개인정보는 수집 및 이용 목적으로 명시한 범위에 한하여 처리 및 보유합니다.
- 본 대학교에서 제공하는 인터넷 서비스 이용과정에서 자동으로 처리 될 수 있는 개인정보 항목은 아래와 같습니다.
- 방문일시, IP주소, 쿠키, 이메일, 이름, CI/DI 등
- 이메일, 이름, CI/DI 는 이메일 발송 직후 개인정보를 파기하고 있습니다. (사이버감사실, 총장과의대화 메뉴에서 사용)
- 이용자는 브라우저에서 옵션 설정을 통해 쿠키가 수집되지 않도록 거부할 수 있습니다.
- Internet Explorer: 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 고급
- Chrome: 설정 > 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
- 그 외 브라우저의 경우 브라우저 별 설정 방식에 따릅니다.
- 그 외의 중앙대학교에서 수집 및 보유하고 있는 개인정보파일 목록은 아래의 파일보기 버튼을 클릭하시면 확인이 가능합니다.
처리하는 개인정보의 항목 및 처리 근거, 보유 기간
구분 | 처리하는 개인정보의 항목 | 처리 근거 | 보유 기간 |
---|---|---|---|
학적관리 | 학번, 성명, 성별, 학년, 재학구분, 과정, 진학구분, 소속/전공, 학부/대학원 신상(주민등록번호 포함), 학부세부전공, 수강, 성적, 변동사항, 학력 및 경력사항(대학원), 등록사항, 교환학생, 기타 학적부 생성을 위한 정보 | 교육기본법 제16조(학교 등의 설립자·경영자) 제2항, 고등교육법 제6조(학교규칙), 제21조(교육과정의 운영), 제22조(수업 등), 제23조(학점의 인정), 제23조의4(휴학), 동법 시행령 제73조(고유식별정보의 처리) | 준영구 |
등록/장학관리 | 학번, 성명, 입학구분, 재학구분, 성별, 학년, 진급학기, 입학일, 학적변동일, 소속, 과정, 진학구분, 수강신청(학점), 전화번호, 휴대폰번호, 이메일, 등록금액, 분납정보, 장학금명, 장학금액, 가족정보, 가계정보 | 고등교육법 제11조(등록금 및 등록금심의위원회), 대학등록금에 관한 규칙 제3조(등록금의 면제·감액), 한국장학재단의 설립 등에 관한 법률 제50조의2(자료제출의 요청), 동법 시행령 제36조의2(민감정보 및 고유식별정보의 처리) | 준영구(장학금 지급 계좌정보:5년) |
수강/성적관리 | 학번, 성명, 성별, 학년, 학기, 재학구분, 소속/전공, 학적변동일, 최대이수학점, 신청학점, 교과목명, 분반, 종별, 학점, 점수, 재수강여부 | 고등교육법 시행령 제4조(학칙) | 준영구 |
졸업생관리 | 학번, 성명, 성별, 학년, 재학구분, 학적변동일, 입학년월일, 소속/전공, 연락처, 핸드폰, 이메일, 주소, 학점정보, 전공정보, 증서번호, 학위번호, 논문정보(대학원) | 고등기본법 제16조(학교 등의 설립자·경영자) 제2항, 고등교육법 제6조(학칙), 제35조(학위의 수여), 동법 시행령 제73조(고유식별정보의 처리) | 준영구 |
개인정보의 제3자 제공
본 대학교는 원칙적으로 정보주체의 개인정보를 수집·이용 목적으로 명시한 범위 내에서 처리하며, 다음의 경우를 제외하고는정보주체의 사전 동의 없이는 본래의 목적 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다.
- 정보주체로부터 별도의 동의를 받는 경우
- 법률에 특별한 규정이 있는 경우
- 정보주체 또는 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수없는 경우로서 개인정보보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
- 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정보 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
- 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
- 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
- 형 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우
중앙대학교 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 현황 공고
부서명 | 담당자 연락처 | 개인정보파일명 | 제공하는 기관 | 제공 기관 연락처 | 개인정보 제공 항목 | 제공 목적 | 제공하는 날짜, 주기, 기간 | 제공형태 | 제공 법적 근거 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생처 학생지원팀 | 820-6047 | 학사정보 | 한국장학재단 | 053-238-2278 | 주민등록번호, 성명, 학과, 학적상태, 학번, 성명, 학년, 입학년도, 등록납부대상구분, 등록금액, 등록마감일자,입학일자, 입학당시신입생여부, 신입생여부, 성적유형, 계절학기포함여부, 성적, 재외국민특별전형입학여부 | 장학금 지급 및 학자금 대출 | 연 2회 (3월, 8월) 매 학기 | 한국장학재단 학자금지원 시스템 업로드 | 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제 50조 2 | |
820-6048 | 학생명부 | 서울남부보훈지청 | 02-3019-2300 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학적최종변동일, 성적, 등록금액 정보 | 국고보조금 신청 | 연 2회(4월, 10월) 매 학기 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 제 42조의 7 | ||
학생명부 | 북한이탈주민정착지원소 | 031-670-9325 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학적최종변동일, 성적, 등록금액 정보 | 국고보조금 신청 | 연 2회(4월, 10월) 매 학기 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 시행규칙 제8조 2 | |||
학생명부 | 경기남부보훈지청 | 031-259-1801 | 성명, 생년월일, 학과, 학점, 평점, 수업료, 학적상태 등 | 국고보조금 신청 | 매학기 1회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 제 42조의 7 | |||
대학원교육지원팀 | 820-5025 | 학생 명단 | 동부화재해상보험 | 1588-0100 | 성명, 주민번호, 연락처, 주소, 학번 | 보험신청 | 수시 | 오프라인 서류 발송 | 보험업법 시행령 제102조 | |
820-5027 | 학사 정보 | 한국장학재단 | 1599-2000 | 주민등록번호, 성명, 학과, 학적상태, 학번,성명, 학년, 입학년도, 등록납부대상구분, 등록금액, 등록마감일자, 입학일자, 입학당시신입생여부, 신입생여부, 성적유형, 계절학기포함여부,성적, 재외국민특별전형입학여부 | 장학금 지급 및 학자금 대출 | 연 2회 (3월,8월) 매 학기 | 한국장학재단 학자금지원 시스템 | 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제50조 | ||
교무처 학사팀 | 820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 경인지방병무청 | 031-240-7253 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | |
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 서울지방병무청 | 02-820-4387 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 경남지방병무청 | 055-279-9233 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 부산지방병무청 | 051-667-5247 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 대전충남지방병무청 | 042-250-4452 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 광주전남지방병무청 | 062-230-4251 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 대구경북지방병무청 | 053-607-6246 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 충북지방병무청 | 043-270-1232 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 인천병무지청 | 032-454-2254 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 경기북부병무지청 | 031-870-0251 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 강원영동병무지청 | 033-649-4233 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 병무 관련 학적 회신 | 병무청 | 042-481-2784 | 성명, 생년월일, 소속 학적, 학적상태, 학적 변동일 | 병무확인 | 수시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조(병무행정에 대한 협조) | ||
820-6037 | 학적조회 결과 회신 | 서귀포시청 | 064-760-2559 | 학적상태, 학적 변동일 | 복지대상자 학적확인 | 연 2회(상반기, 하반기) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 국민기초생활보장법 제23조(확인조사), 한부모가족지원법 제6조(실태조사 등) | ||
국제처 국제교류팀 | 820-6116 | 학생개인정보 | 서울법무부 | 02-6908-1312 | 성명, 국적, 생년월일, 성별, 여권번호, 이메일, 전화번호, 외국인등록번호, 학적사항, 입학유형,한국어구사능력, 등록금 관련 정보, 장학금, 출입국정보, 입학일자,교육종료예정일자, 입학신청경로, 최종출신학교 | 비자발급 및 외국인 학생 관리 | 연 2회 | 유학생정보시스템에 자료 직접입력 | "출입국관리법 제19조의 4, 동법시행령 101조" |
|
820-6116 | 학생개인정보 | 교육부, 한국연구재단 | 042-869-6453 | 인증평가대상 유학생: 성명, 학번,등록 및 장학금 수혜내역, 국적, 입학학기, 거주지, 학적상태, 소속학과, 생년월일, 의료보험 가입내역, TOPIK 소지내역, 의료보험가입증서 사본, TOPIK 성적표 사본 | 교육국제화역량 인증제 평가 | 기관 요청 시 | 요청서식 및 관련 증빙서류 스캔 파일 이메일 발송 | "개인정보보호법 제15조 제1항의 3호 개인정보보호법 제17조 제1항의 2호 고등교육법 제 11조의 2항" |
||
820-6116 | 학생명부 | 통계청 | 02-2012-9114 | 통계 표본 대상자(유학생) 영문명,성별,생년월일,연락처,e-mail 주소 | 통계 표본 대상자 소재파악 | 기관 요청 시 | 암호화된 파일이 첨부 된 e-mail 발송 | 통계법 제24조, 개인정보 보호법 제58조 | ||
사회교육처 교육운영팀 | 02-820-6213 | 학력조회 회신 | 국내대학 | - | 성명, 생년월일, 입학일자, 수료일자, 이수학점, 학위등록번호, 출신학과명 등 | 대학원 신입생 학력조회 의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 국내 대학원에서 학력조회 요청 시 제공 |
02-820-6214 | 통보서식(중앙대 미래교육원) | 국내 병무청 | - | 성명, 생년월일, 교육과정명, 등록일자, 최총학점 이수일자, 수료일자, 출결사항, 연락처 등 | 학점은행제 재학 여부 조회에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 국내 병무청에서 재학여부 요청 시 제공 | |
02-820-6167 | 수강현황, 성적현황 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 성적 | 학점인정 과목 수강 및 성적 정정, 교강사 변경신청 | 상시 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | ||
02-820-6167 | 수강현황, 성적현황, 변경신고사항 현황 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 성적, 수강현황, 학력사항 | "학점인정 과목 수강 및 성적 보고" |
매학기 개강/종강 시 | 온라인 입력 | 학점인정 등에 관한 법률 | ||
02-820-6167 | 학습과정단위 평가인정서류 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 생년월일, 경력사항, 재직사항, 학력사항, 연락처, 이메일 | 학점은행제 평가인정신청을 위한 서류 제출 | 연 1회 | 온라인 입력 및 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | ||
02-820-6167 | 학습자 등록 및 학점인정서류 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 학력사항, 수강현황 | 학점은행제 학습자 등록 및 학점이수과목에 대한 인정신청 | 연 4회(1,4,7,10월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | ||
02-820-6167 | 학위수여자 명단 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 학번 | 학위수여자 심의를 위한 자료 발송 | 연 2회(2,8월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | ||
02-820-6540 | 학적자료 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 생년월일, 학적상태 | 평생학습계좌제 학습이력 등록 | 요청시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | ||
02-820-6213 | 통보서식(중앙대 평생교육원) | 대구경북지방병무청장 | 053-607-6242 | 성명, 생년월일, 교육과정명, 등록일자, 최총학점 이수일자, 수료일자, 출결사항, 연락처 | 학점은행제 수강여부 조회에 대한 회신 | 요청시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | ||
02-820-6167 | 보험금 청구 관련 서류 | 동부화재해상보험 | 02-6949-3708 | 성명, 주민등록번호, 학적상태, 진단서류, 통장사본, 치료비 영수증 | 학교경영자배상책임보험 보험금 청구 | 발생시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | ||
02-820-6216 | 탈북대학생 교육지원 보조금 서류 | 북한이탈주민정착지원사무소 | 031-670-9321 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학력인정사항, 주민등록번호, 학습과목별 수강현황 | 재학사항 확인 | 연 2회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | "ㆍ북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제24조, ㆍ같은 법 시행령 제44조~제47조, ㆍ같은 법 시행규칙 제8조~제8조의2, 북한이탈부민 교육지원 지침" |
||
02-820-6216 | 보훈장학신청현황 | 국내 보훈청 | - | "성명, 생년월일, 학적상태, 학적 최종 변동일, 보훈번호, 학번, 직전학기평균성적" | 재학사항 확인 | 연 2회 (1학기, 2학기) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | ||
02-820-6168 | 평생교육통계조사 관련 정보 | 한국교육개발원 | 043-530-9114 | 성명, 생년월일, 강의정보, 재직정보 | 평생교육통계조사 자료 제출 | 연 1회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 평생교육법 제18조 | 평생교육원(서울) | |
02-820-6213 | 편입생 학력조회 | 국내대학 | - | 성명, 생년월일, 재적기간, 취득학점, 졸업(수료)여부, 학부(과) 등 | 국내대학 편입생 학력조회 의뢰에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 국대대학에서 편입 수험생 학력조회 요청 시 제공 | |
02-820-6168 | 보육실습 명단 | 어린이집(실습지) | - | 성명, 생년월일, 연락처 | 학점은행제 보육실습 명단 | 발생 시 | 암호화된파일 | 개인정보보호법 제29조 | 학점은행제 보육실습 수강자의 실습명단 제공 | |
031-670-3622 | 수강현황, 성적현황, 변경신고사항 현황 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9846 | 성명, 주민등록번호, 성적, 수강현황, 학력사항 | "학점인정 과목 수강 및 성적 보고" | 매학기 개강/종강 시 | 온라인 입력 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 학습과정단위 평가인정서류 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9814 | 성명, 생년월일, 경력사항, 재직사항, 학력사항, 연락처, 이메일 | 학점은행제 평가인정신청을 위한 서류 제출 | 연 1회 | 온라인 입력 및 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 학습자등록 서류 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9845 | 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 학적 | 학위과정 운영 | 연 2회 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 학위 신청 명단 | 국가평생교육진흥원 | 02-3780-9848 | 성명, 생년월일, 학번, 학적 | 학위과정 운영 | 연 2회(2,8월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 학점인정 등에 관한 법률 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 학생명부 | 신세계관광 | 031-677-5115 | 성명, 전화번호, 주소 | 스쿨버스 노선 확정 및 운영 | 연 2회 (1월, 8월) 사업 종료시 | 암호화된파일이 첨부된 e-mail 전송 | 개인정보보호법 제17조 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 학생명부 | 안성시청 | 031-678-6834~5 | 학생 성명, 생년월일, 학교, 학년 | 국고사업 운영 | 연 2회 (1월, 8월) 사업 종료시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제17조 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 평생교육통계조사 관련 정보 | 한국교육개발원 | 043-530-9684~9 | 성명, 생년월일, 강의정보, 재직정보 | 평생교육통계조사 자료 제출 | 연 1회 | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 평생교육법 제18조 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 국가유공자 성적통지서 | 경기동부보훈청 | 031-289-2324 | 성명, 생년월일, 학과, 학적, 학년 | 국가보조금 신청 | 연 2회(3월, 9월) 국가보조금 신청 마감까지 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 학적변동자 명단 | 경기동부보훈청 | 031-289-2324 | 성명, 생년월일, 학년, 학적, 보훈번호 | 보훈처 행정에 대한 헙조 | 수시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 보험금 청구 관련 서류 | 동부화재해상보험 | 02-6949-3708 | 성명, 주민등록번호, 학적상태, 진단서류, 통장사본, 치료비 영수증 | 학교경영자배상책임보험 보험금 청구 | 발생시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 개인정보보호법 제23조 및 제24조 | 평생교육원 | |
031-670-3622 | 통보서식(중앙대 평생교육원) | 경인지방병무청장 | 031-240-7245 | 성명, 생년월일, 교육과정명, 등록일자, 최총학점 이수일자, 수료일자, 출결사항, 연락처 | 병역의무자 학점은행제 수강관련 업무협조에 대한 회신 | 요청 시 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제80조 '병무행정에 대한 협조' | 평생교육원 | |
02-820-6549 | 국가유공자 명단 | 지방보훈청 | 02-3019-2312 | "성명, 생년월일, 학번, 학적, 보훈번호, 직전학기평균성적" | "수강료 국가보조금 신청" | 연 2회 (1학기, 2학기) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 | 원격미래교육원 | |
02-820-6549 | 수강생 및 성적 현황 | 국가평생교육진흥원 | 1600-0400 | 성명, 주민등록번호, 성적 | "학점인정과목 수강 및 성적보고" | 매학기 개강/종강 시 | 온라인 입력 | 학점인정 등에 관한 법률 | 원격미래교육원 | |
02-820-6549 | 탈북대학생 교육지원 보조금 서류 | 북한이탈주민정착지원사무소 | 031-670-9321 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학력인정사항, 주민등록번호, 학습과목별 수강현황 | 재학사항 확인 | 연 2회 (상반기, 하반기) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | "북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 제24조, 같은 법 시행령 제44조~제47조, 같은 법 시행규칙 제8조~제8조의2, 북한이탈부민 교육지원 지침" | 원격미래교육원 | |
입학처 입학관리팀 | 820-6711 | 대입전형지원자명단, 등록자명단 | 한국대학교육협의회 | 02-6919-3831 | 성명, 주민등록번호, 출신고교, 졸업년도 | 대입전형지원자 현황, 중복등록자 확인 | 원서접수 및 등록 기간 | 시스템 입력 | 개인정보보호법 제 18조 2항, 고등교육법시행령 42조, 고등교육법시행령 73조 | |
건강센터 | 02-820-6339 | 결핵접촉자 | 동작구보건소 | 02-820-9564 | 성명,주민번호,대학,학과,학년 | 결핵검진진행 | 전염성 결핵환자 발생에 따른 역학조사 시 | 암호화된 파일이 첨부된 메일 | 결핵예방법 제 10조, 결핵예방법 제 19조 | |
총무처 인사팀 | 820-6065 | 교원,직원 명단 | 현대해상화재보험 | 02-3398-3143 | 성명, 주민번호, 소속 | 단체상해보험 갱신 | 연 1회 (4월 갱신기간) | 엑셀 파일 첨부한 메일 발송 | 보험업법 시행령 제102조 | |
820-6067 | 교직원 정보 | 건강보험관리공단 | 02-820-2126 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수,재직당시근로소득, 해외출국기록, 휴직 기록 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 국민건강보험법 시행령 제81조 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 국민연금관리공단 | 02-6935-8405 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 국민연금법 시행령 제113조의2 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 근로복지공단 | 02-2109-2301 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수,재직당시근로소득 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 고용보험법 시행령 제145조의2 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 근로복지공단 | 02-2109-2301 | 성명,주민번호,직종,입사일,퇴사일,월평균보수,재직당시근로소득 | 4대보험 업무처리 | 입사익월15일까지, 퇴사익월15일까지 | 전자문서, 공단 서식 | 산업재해보상보험법 시행령 제127조의2 | ||
820-6067 | 교직원 정보 | 공문으로 요청한 각 기관 | - | 성명,생년월일,직종,경력사항 등 요청한 항목 | 타기관 입사 호봉산정 등 | 요청시 | PDF파일 등의 파일로 첨부된 공문 | 교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙 제10조제2항 | ||
820-6068 | 교직원 정보 | 사학연금공단 | 02-769-4407 | 성명,주민등록번호,입/퇴사일,소득총액 | 사학연금업무처리 | 입/퇴사일,매년7월 | 전자문서신고 | 사립학교교직원연금법시행령제89조의2, 제3조의2 | ||
820-6068 | 직원 정보 | "퇴직연금사업자(우리은행,대신증권,삼성생명)" | "02-817-6444 02-7619-3369 02-772-6203" |
성명,주민등록번호,입/퇴사일 | "퇴직연금신규가입/퇴직급여처리" | 매월초/말 | 사업자서식 | 근로자퇴직급여보장법 제19조, 20조 | ||
예비군연대 | 670-3421 | 학생명부 | 경인지방병무청 | 031-240-7262 | 성명, 생년월일, 학적상태, 학적 최종 변동일 | 병무확인 | 연 2회 (3월, 9월) 병무 확인시까지 | 암호화된파일이 첨부된 공문 | [병역법] 제 80조 (병무행정에 대한 협조) | |
사범대학 교직팀 | 820-5080 | 교원자격증 발급자 명부 | 나이스(교육행정정보시스템-교육부 및 17개 시도교육청 연계) | 053-714-0431 | 성명,주민등록번호, 자격정보(교원자격증번호, 자격종별, 표시과목, 자격취득일), 학위등록번호, 장애구분 | 교원자격 정보 등록및 조회 | 연 2회 (2월,8월) 또는 수시(개인 정정 요청 시), 영구 | 기관아이디로 시스템 직접 등록 | 교원자격검정령제31조(개인식별정보의 처리 조항) | |
820-5080 | 현장실습안전공제 가입 신청 명단 | 한국교육안전공제회 | 070-4848-2012 | 성명, 생년월일, 성별, 실습기간 | 현장실습 안전공제 가입 | 연 2회(교육실습 시기), 3년 | 암호화된 파일 제공 | 상법 제639조, 상법 제735조의 2 | ||
820-5080 | 교직적인성 자료 | 교육학과 안*희(교수), 정*교 | 02-820-5365 | 소속대학, 성별, 적인성 응답내용 및 결과(단독, 또는 조합하여 개인정보를 식별할 수 성명, 학과, 학번 등은제공하지 않음) | 적인성 대안형 문항개발 및 학술목적 | 연 2회, 1년 | 파일 제공 | 개인정보보호법 제18조(개인정보의 목적 이용.제한) 2항 4호(통계작성 및 학술목적) | ||
의과대학 교학지원팀 | 02-820-5635 | 최종졸업자명단 및 학위증 사본 | 한국보건의료인국가시험원 | 02-2087-8936 | 성명, 생년월일, 학과, 학위명, 학위등록번호, 학위수여일, 학위증(기)사본 | 의사면허증조기발급 | 연1회(2월) | 암호화된 파일이 첨부된 공문 | [의료법 시행규칙] 제4조 (면허증발급) | |
법학전문대학원 교학지원팀 | 820-5423 | 법무사관후보생 자원관리 실태조사 명단 | 서울지방병무청 | 02-820-4646 | 입학연월,수료연월,이름,생년월일,주민등록번호,출신대학,휴대폰번호,이메일 | 법무사관후보생 자원관리 | 연 1회 (3월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | 병역법 제58조 및 병역법 시행령 제157조 | |
820-5423 | 법무사관후보생 지원자 명단 | 병무청 | 042-481-2737 | 입학연월,수료연월,이름,생년월일,주민등록번호,출신대학,휴대폰번호,이메일,국적 | 법무사관후보생 지원자 통보 | 연 1회 (3월) | 병역법 제58조 및 병역법 시행령 제157조 | |||
820-5423 | 2018학년도 신입생학력 및 징계조회 | 입학생 출신대학 | 이름,생년월일,출신학과,학위등록번호,학위취득일,평점 | 학력조회 및 징계조회 | 연 1회 (3월) | 암호화된파일이 첨부된 공문 | ||||
820-5424 | 변호사시험 응시자격 소명서류 | 법무부 법조인력과 | 02-2110-3812 | 이름,생년월일,주민등록번호 | 변호사시험 응시자 소명 | 연 1회 (10월) | 변호사법 시행령 제16조 | |||
820-5424 | 2018학년도 신입생 최종명단 | 한국 장학재단 | 053-238-2276 | 이름, 주민등록번호 | 국가장학금 지급용 | 연 1회(3월) | 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 시행령 제36조의2 | |||
