전공심화과정
전공심화란?
주전공 학과의 교과목을 집중 이수하는 과정이며 심도 있는 학문적 수련을 통해 주전공에 대한 전문성을 배양하는 제도
전공심화과정 이수 기준
- 전공심화과정 이수자는 졸업에 필요한 전공별 이수요구학점 이상을 취득해야 함. (졸업이수기준 참조)
- 졸업에 필요한 전공 및 전공심화과정 이수요구 학점은 대학별 기준에 따름.
- 전공심화과정 이수자는 학위증, 졸업증명서, 성적증명서에 “심화이수”로 기재됨.
- 2002학년도 이후 입학자 및 2004학년도부터 2008학년도 이전 일반편입생(이수교과목 학점 인정)은 전공심화과정을 이수하거나 주전공에서 최소전공이수학점을 선택할 경우 다전공 중 하나 이상 반드시 이수하여야함.
- 부전공은 다전공에 포함되지 않음. 단, 2008학년도 이전 입학자는 다전공 이수에 부전공 포함 함.
- 전공심화과정은 휴·복학 여부와 관계없이 입학년도 기준임.
교양 및 전공과목 이수 기본 지침
- 모든 교과목은 ‘재학년도에 편성된 교과과정표의 해당 학년에 맞추어 이수함’을 원칙으로 함.
- 2002학년도 이전 입학생 중 학적변동으로 1학년에 복학한 학생은 복학연도도 기준을 적용하여 이수함.
- 구 교과과정에서 2학점 한학기만 배정했던 교과목을 새 교과과정에서 3학점 한학기만 배정한 경우 3학점을 이수하면 과목이수로 인정함.
- 동일교과목을 중복 수강하여 취득한 학점은 졸업학점에서 이를 감산함.
- 교과과정표에 정한 교양과목, 전공기초과목, 전공과목은 필히 이수하여야 함. 이들 과목 중 미이수과목이 있을 경우 총 취득학점이 졸업에 필요한 학점을 초과하여도 졸업을 허가하지 않음.
- 상급학년에 배정된 과목으로 선수과목의 제약이 있을 경우에는 선수과목을 먼저 이수하여야 함.
졸업에 필요한 전공 및 전공심화과정 이수요구 학점(2011학년도 이후 입학생 적용)
구분 | 인문·사회계열학과(부) | 사범대학 | 자연·공학계열학과(부) | 예·체능계열학과(부) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2011년 이후 입학 전공심화과정 (최소전공인정학점) |
66(45) | 66(50) | 66(45) | 69(54) |
|
전공심화과정은 휴·복학여부와 관계없이 입학년도 기준임.
대학·학과별 전공심화과정 이수표
서울
대학 | 학부(과) | 졸업학점 | 전공심화과정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 기초 | 전공 필수 | 전공 선택 | (전필+전선)계 | |||||
인문대학 | 국어국문학과 | 132 | 10 | 12 | 54 | 66 | ||
영어영문학과 | 132 | 12 | 9 | 57 | 66 | |||
유럽문화학부 | 독일어문학 | 132 | 14 | 15 | 51 | 66 | ||
프랑스어문학 | 132 | 14 | 15 | 51 | 66 | |||
러시아어문학 | 132 | 14 | 18 | 48 | 66 | |||
아시아문화학부 | 일본어문학 | 132 | 12 | 15 | 51 | 66 | ||
중국어문학 | 132 | 12 | 15 | 51 | 66 | |||
철학과 | 132 | 12 | 18 | 48 | 66 | |||
역사학과 | 132 | 12 | 9 | 57 | 66 | |||
사범대학 | 교육학과 | 132 | 0 | 15 | 51 | 66 | ||
유아교육과 | 132 | 9 | 18 | 40 이상 | 58 이상 | |||
영어교육과 | 132 | 11 | 18 | 48 | 66 | |||
체육교육과 | 132 | 10 | 18 | 48 | 66 | |||
사회과학대학 | 정치국제학과 | 132 | 12 | 9 | 57 | 66 | ||
공공인재학부 ※행정학/정책학 트랙 동일 |
132 | 17 | 18 | 48 | 66 | |||
심리학과 | 132 | 10 | 9 | 57 | 66 | |||
문헌정보학과 | 132 | 10 | 18 | 48 | 66 | |||
사회복지학부 | 132 | 12 | 18 | 48 | 66 | |||
미디어커뮤니케이션학부 | 언론정보 | 132 | 15 | 9 | 57 | 66 | ||
디지털미디어콘텐츠 | 132 | 15 | 9 | 57 | 66 | |||
도시계획·부동산학과 | 132 | 12 | 18 | 48 | 66 | |||
사회학과 | 132 | 10 | 9 | 57 | 66 | |||
자연과학대학 | 물리학과 | 132 | 14 | 17 | 49 | 66 | ||
화학과 | 132 | 14 | 15 | 51 | 66 | |||
생명과학과 | 132 | 14 | 18 | 48 | 66 | |||
수학과 | 132 | 16 | 18 | 48 | 66 | |||
공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 건설시스템공학 | 132 | 10 | 18 | 48 | 66 | |
건설환경플랜트공학 | 132 | 10 | 18 | 48 | 66 | |||
도시시스템공학 | 132 | 10 | 18 | 48 | 66 | |||
건축학부 | 건축학(5년제) | 160 | 12 | 99 | 105 (전공필수포함) |
105 | ||
건축공학 | 132 | 14 | 18 | 48 | 66 | |||
화학신소재공학부 | 132 | 14 | 18 | 48 | 66 | |||
기계공학부 | 132 | 14 | 18 | 48 | 66 | |||
에너지시스템공학부 | 원자력 | 132 | 14 | 15 | 51 | 66 | ||
발전기계 | 132 | 14 | 15 | 51 | 66 | |||
발전전기 | 132 | 14 | 15 | 51 | 66 | |||
창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 140 | 14 | 9 | 63 | 72 | ||
컴퓨터공학부 | 140 | 14 | 컴공12 소프트6 |
컴공72 소프트78 |
컴공84 소프트84 |
|||
소프트웨어학부 | 140 | 14 | 13 | 71 | 84 | |||
융합공학부 | 바이오메디컬공학 | 140 | 18 | 18 | 54 | 72 | ||
나노바이오소재공학 | 140 | 18 | 18 | 54 | 72 | |||
디지털이미징 | 140 | 18 | 18 | 54 | 72 | |||
소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 140 | 14 | 13 | 71 | 84 | ||
경영경제대학 | 경영학부 | 132 | 14 | 24 | 42 | 66 | ||
글로벌금융전공 | 132 | 18 | 39 | 27 | 66 | |||
경제학부 | 132 | 6 | 9 | 57 | 66 | |||
응용통계학과 | 132 | 12 | 15 | 51 | 66 | |||
광고홍보학과 | 132 | 9 | 12 | 54 | 66 | |||
지식경영학부 | 132 | 18 | 21 | 45 | 66 | |||
국제물류학과 | 132 | 15 | 12 | 54 | 66 | |||
산업보안학과 | 132 | 15 | 18 | 48 | 66 | |||
예술대학 | 공연영상창작학부 | 연극 | 132 | 10 | 0 | 69 | 69 | |
영화 | 132 | 10 | 0 | 69 | 69 | |||
공간연출 | 132 | 10 | 0 | 69 | 69 |
사범대학의 경우 교직과정 이수에 따라 이수학점이 다를 수 있으므로 별도 문의 요망.
복수전공의 전공기초 과목은 ‘자유선택’으로 분류됨.
학과(부)별 복수전공과정 세부 기준은 해당 학과(부)로 별도 문의 요망.
안성
대학 | 학부(과) | 졸업학점 | 전공심화과정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공 기초 | 전공 필수 | 전공 선택 | (전필+전선)계 | ||||
생명공학대학 | 생명자원공학부 | 동물생명공학 | 132 | 15 | 18 | 48 | 66 |
식물시스템과학 | 132 | 15 | 18 | 48 | 66 | ||
식품공학부 | 식품공학 | 132 | 15 | 18 | 48 | 66 | |
식품영양 | 132 | 15 | 18 | 48 | 66 | ||
시스템생명공학과 | 132 | 15 | 15 | 51 | 66 | ||
예술대학 | 공연영상창작 학부 | 문예창작 | 132 | 10 | 15 | 54 | 69 |
사진 | 132 | 10 | 9 | 60 | 69 | ||
무용 | 132 | 11 | 14 | 55 | 69 | ||
미술학부 | 한국화 | 132 | 10 | 12 | 57 | 69 | |
서양화 | 132 | 10 | 12 | 57 | 69 | ||
조소 | 132 | 10 | 23 | 46 | 69 | ||
디자인학부 | 공예 | 132 | 10 | 14 | 55 | 69 | |
시각디자인 | 132 | 14 | 17 | 52 | 69 | ||
산업디자인 | 132 | 15 | 17 | 52 | 69 | ||
실내환경디자인 | 132 | 12 | 12 | 57 | 69 | ||
패션디자인 | 132 | 14 | 17 | 52 | 69 | ||
음악학부 | 작곡 | 132 | 14 | 18 | 69 | 87 | |
성악 | 132 | 15 | 10 | 68 | 78 | ||
피아노 | 132 | 15 | 16 | 57 | 73 | ||
관현악 | 132 | 12 | 14 | 70 | 84 | ||
전통예술학부 | 음악예술 | 132 | 14 | 18 | 51 | 69 | |
연희예술 | 132 | 14 | 18 | 51 | 69 | ||
예술공학대학 | 예술공학부 | 132 | 12 | 15 | 51 | 66 | |
체육대학 | 스포츠과학부 | 생활·레저스포츠 | 132 | 14 | 18 | 51 | 69 |
스포츠산업 | 132 | 14 | 18 | 51 | 69 | ||
골프 | 132 | 14 | 18 | 51 | 69 |
상기 이수표는 2019학번 대상 적용 기준이며 그 외 학번은 해당 학과(부)로 반드시 문의하시기 바랍니다.
학과(부)별 전공기초 및 전공심화과정 세부 기준은 해당 학과(부)로 별도 문의 요망.