졸업기준
졸업이수기준
구분 | 인문·사회 계열학과 (부) |
사범 대학 |
자연·공학 계열학과 (부) |
예·체, 의·약계열 학과(부) |
법과 대학 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 교육 과정 |
1997년~2002년 입학 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 최대 62학점까지 이수인정(전공기초 포함) |
2003년~2008년 입학 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 최대 52학점까지 이수인정(전공기초 제외) | |
2009년~2010년 입학 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2011년 입학 | 22 | 22 | 22 | 22 | 최대 45학점까지 이수, 공과대학 : 24학점 | ||
2012년~2014년 입학 | 23 | 23 | 23 | 23 | 최대 45학점까지 이수 | ||
2015년 입학 | 26 | 26 | 26 | 26 | 최대 45학점까지 이수, 창의ICT공과대학은 MACH교양 별도 이수 |
||
2016년 입학 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
전공기초 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 학과(부)별 이수기준 별도 | |
전공교육과정 | 1997년~2002년 입학 | 36 | 42 | 45 | 54 | 46 |
|
2002년~2008년 입학전공심화과정(최소전공이수학점) | 60(36) | 63(42) | 66(45) | 69(54) | 57(46) | ||
2009년~2010년 입학 전공심화과정(최소전공이수학점) | 60(36) | 63(50) | 66(45) | 69(54) | |||
전공교육과정 | 2011년 이후 입학(최소전공이수학점) | 66(45) | 66(50) | 66(45) | 69(54) |
|
|
자유선택 (전공심화과정 이수자) |
자율이수 | 2016학번부터 CAU세미나(1),(2) 의무 이수 | |||||
졸업학점 | 2004년 이전입학 | 140 | 140 | 140 | 140 | 132 |
|
2005년 이후입학 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
2011년 이후입학 | 132 | 132 | 132 | 132 |